THY, Pegasus ve Onur Air'in iptal edilen seferlerinin tam listesi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle THY'nin 181, Pegasus Havayolları'nın 63, Onur Air'in ise 3 tarifeli seferi iptal edildi. THY, Pegasus ve Onur Air'in iptal edilen seferlerinin tam listesi...
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle THY'nin 181, Pegasus Havayolları'nın 63, Onur Air'in ise 3 tarifeli seferi iptal edildi.
Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) karla mücadele araçları kar küreme çalışmaları, özel yer hizmetleri şirketleri de uçaklarda buzlanmayı önleyici ve çözücü sıvı uygulaması yapıyor.
Atatürk Havalimanı'nda yer hizmetleri veren Turkish Ground Services (TGS) de aksaklık yaşanmaması için apronda kurduğu mobil ofisle çalışmalarını sürdürüyor.
THY, Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanlarından iç ve dış hatta planlanan 181, Pegasus Havayolları iç ve dış hatta 63, Onur Air de iç hatlarda 3 tarifeli seferini olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek iptal ettiğini duyurdu.
Yurtdışı menşeli bazı havayolu firmalarının da İstanbul tarifeli seferlerini iptal ettiği öğrenildi.
Gece etkisini gösteren yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın yaklaşık 30 dakika hava trafiğine kapatıldığı öğrenildi.
ONUR AİR'İN AÇIKLAMASI
Onur Air'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
'Ülkemizin muhtelif yerlerindeki yoğun kar yağışı, buzlanma ve görüş mesafesindeki yetersiz limitler nedeniyle Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda bugün ve yarın aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.
Seferi iptal edilen tüm yolcularımıza bilet iadesi veya ücretsiz sefer değişikliği hakkı tanınmıştır.'
PEGASUS'UN AÇIKLAMASI
Pegasus Havayollarından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
'30 Aralık 2015'te Türkiye genelinde başlayan yoğun kar yağışının yarattığı meteorolojik engeller nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen iniş ve kalkışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.
Uçuşu olan misafirlerimizin havalimanına hareket etmeden önce son durumu web sitemiz flypgs.com üzerinden takip etmelerini önemle rica ederiz. İptal edilen seferlere bileti olan misafirlerimiz, bilet değişikliklerini ücretsiz çağrı merkezimizden yapabilirler. (0850 250 67 02)'
THY'NİN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | ||
01.01.2016 | TK0053 | (NRT) Tokyo Narita Havalimanı | 23:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:55 |
01.01.2016 | TK0088 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 | (ICN) Seul Incheon Havalimanı | 11:20 |
01.01.2016 | TK0121 | (ELQ) El Kasım Prince Nayef Bin Abdulaziz Havalimanı | 05:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 |
01.01.2016 | TK0141 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:40 |
01.01.2016 | TK0151 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 02:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
01.01.2016 | TK0269 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 09:10 |
01.01.2016 | TK0270 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 10:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
01.01.2016 | TK0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 15:05 |
01.01.2016 | TK0333 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 16:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:35 |
01.01.2016 | TK0336 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:50 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 01:45 |
01.01.2016 | TK0346 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 03:25 |
01.01.2016 | TK0351 | (ALA) Almati Havalimanı | 07:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
01.01.2016 | TK0413 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:25 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 12:25 |
01.01.2016 | TK0414 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 13:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 |
01.01.2016 | TK0428 | (KZN) Kazan Intl. Havalimanı | 03:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
01.01.2016 | TK0457 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 09:50 |
01.01.2016 | TK0458 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 10:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 |
01.01.2016 | TK0471 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (KHE) Herson Havalimanı | 14:30 |
01.01.2016 | TK0472 | (KHE) Herson Havalimanı | 15:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
01.01.2016 | TK0483 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:15 | (STW) Stavropol Şpakovskoye Havalimanı | 05:25 |
01.01.2016 | TK0484 | (STW) Stavropol Şpakovskoye Havalimanı | 04:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:10 |
01.01.2016 | TK0578 | (TIF) Taif Havalimanı | 00:55 | (ASM) Asmara Havalimanı | 02:25 |
01.01.2016 | TK0579 | (ASM) Asmara Havalimanı | 03:20 | (TIF) Taif Havalimanı | 04:55 |
01.01.2016 | TK0579 | (TIF) Taif Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 |
01.01.2016 | TK0589 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 | (FIH) Kinşasa N'djili İntl. Havalimanı | 20:35 |
01.01.2016 | TK0589 | (FIH) Kinşasa N'djili İntl. Havalimanı | 22:10 | (LBV) Libreville Leon M'ba İntl Havalimanı | 23:40 |
01.01.2016 | TK0656 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
01.01.2016 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:35 |
01.01.2016 | TK0662 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:25 |
01.01.2016 | TK0737 | (MZR) Mezar-ı Şerif Mezar-I Şerif Havalimanı | 08:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
01.01.2016 | TK0766 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 13:45 |
01.01.2016 | TK0767 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 14:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
01.01.2016 | TK0770 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:05 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 05:55 |
01.01.2016 | TK0771 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 07:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
01.01.2016 | TK0775 | (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | 02:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 |
01.01.2016 | TK0781 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
01.01.2016 | TK0783 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:50 |
01.01.2016 | TK0784 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 09:25 |
01.01.2016 | TK0785 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 10:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
01.01.2016 | TK0791 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 00:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:00 |
01.01.2016 | TK0793 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 05:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
01.01.2016 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:35 |
01.01.2016 | TK0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
01.01.2016 | TK0796 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:10 | (NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | 07:00 |
01.01.2016 | TK0797 | (NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:14 |
01.01.2016 | TK0802 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:40 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 07:25 |
01.01.2016 | TK0803 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
01.01.2016 | TK0804 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:25 | (EBL) Erbil Havalimanı | 03:45 |
01.01.2016 | TK0805 | (EBL) Erbil Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:25 |
01.01.2016 | TK0806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:10 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 03:45 |
01.01.2016 | TK0807 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
01.01.2016 | TK0810 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:15 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 02:20 |
01.01.2016 | TK0818 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:30 | (AQJ) Akabe King Hussein İntl Havalimanı | 03:15 |
01.01.2016 | TK0819 | (AQJ) Akabe King Hussein İntl Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
01.01.2016 | TK0829 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 03:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:55 |
01.01.2016 | TK0872 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:10 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 05:45 |
01.01.2016 | TK0873 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 06:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
01.01.2016 | TK0882 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:25 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 04:25 |
01.01.2016 | TK0883 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 05:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
01.01.2016 | TK0960 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 08:45 |
01.01.2016 | TK0972 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:20 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 08:55 |
01.01.2016 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:20 |
01.01.2016 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
01.01.2016 | TK1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:10 |
01.01.2016 | TK1018 | (PRN) Priştine Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
01.01.2016 | TK1025 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 19:30 |
01.01.2016 | TK1026 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 20:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
01.01.2016 | TK1027 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 09:10 |
01.01.2016 | TK1028 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
01.01.2016 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:20 |
01.01.2016 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
01.01.2016 | TK1043 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 09:20 |
01.01.2016 | TK1044 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 10:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
01.01.2016 | TK1055 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 19:20 |
01.01.2016 | TK1056 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
01.01.2016 | TK1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 08:15 |
01.01.2016 | TK1085 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 13:35 |
01.01.2016 | TK1086 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:15 |
01.01.2016 | TK1301 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (VLC) Valencia Havalimanı | 12:25 |
01.01.2016 | TK1305 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:15 | (AGP) Malaga Costa Del Sol Havalimanı | 12:55 |
01.01.2016 | TK1306 | (AGP) Malaga Costa Del Sol Havalimanı | 13:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 |
01.01.2016 | TK1308 | (GOA) Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı | 13:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 |
01.01.2016 | TK1315 | (BIO) Bilbao Havalimanı | 12:40 | (SCQ) Santiago De Compostela Havalimanı | 13:50 |
01.01.2016 | TK1315 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (BIO) Bilbao Havalimanı | 11:45 |
01.01.2016 | TK1316 | (SCQ) Santiago De Compostela Havalimanı | 14:45 | (BIO) Bilbao Havalimanı | 16:00 |
01.01.2016 | TK1316 | (BIO) Bilbao Havalimanı | 16:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 |
01.01.2016 | TK1321 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 10:30 |
01.01.2016 | TK1322 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
01.01.2016 | TK1339 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 | (LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | 16:50 |
01.01.2016 | TK1340 | (LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:40 |
01.01.2016 | TK1365 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 10:55 |
01.01.2016 | TK1366 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
01.01.2016 | TK1369 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (MLA) Malta Luqa Havalimanı | 10:20 |
01.01.2016 | TK1370 | (MLA) Malta Luqa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 |
01.01.2016 | TK1385 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 | (FDH) Friedrichshafen Havalimanı | 14:50 |
01.01.2016 | TK1386 | (FDH) Friedrichshafen Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 |
01.01.2016 | TK1393 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (CTA) Katanya Catania Fontana Rossa Havalimanı | 08:10 |
01.01.2016 | TK1393 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (CTA) Katanya Catania Fontana Rossa Havalimanı | 08:10 |
01.01.2016 | TK1397 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 10:50 |
01.01.2016 | TK1398 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 |
01.01.2016 | TK1407 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 | (VNO) Vilnüs Vilnius İntl Havalimanı | 14:00 |
01.01.2016 | TK1421 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | 14:00 |
01.01.2016 | TK1422 | (TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
01.01.2016 | TK1445 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:30 | (BRI) Bari Palese Havalimanı | 14:30 |
01.01.2016 | TK1446 | (BRI) Bari Palese Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
01.01.2016 | TK1591 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı | 13:55 |
01.01.2016 | TK1592 | (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 |
01.01.2016 | TK1701 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 11:25 |
01.01.2016 | TK1702 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:10 |
01.01.2016 | TK1751 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 | (OSL) Oslo Havalimanı | 11:20 |
01.01.2016 | TK1752 | (OSL) Oslo Havalimanı | 12:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 |
01.01.2016 | TK1755 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (LIS) Lizbon Havalimanı | 10:25 |
01.01.2016 | TK1756 | (LIS) Lizbon Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
01.01.2016 | TK1761 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı | 13:20 |
01.01.2016 | TK1762 | (HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 |
01.01.2016 | TK1765 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 | (WAW) Varşova Okecie-Fryderyk Chopin Havalimanı | 13:55 |
01.01.2016 | TK1766 | (WAW) Varşova Okecie-Fryderyk Chopin Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
01.01.2016 | TK1767 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 09:05 |
01.01.2016 | TK1768 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
01.01.2016 | TK1797 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı | 11:30 |
01.01.2016 | TK1798 | (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 |
01.01.2016 | TK1835 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:50 | (BCN) Barselona Havalimanı | 12:30 |
01.01.2016 | TK1845 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 09:00 |
01.01.2016 | TK1857 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 11:15 |
01.01.2016 | TK1865 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 13:30 |
01.01.2016 | TK1865 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 13:30 |
01.01.2016 | TK1867 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 09:20 |
01.01.2016 | TK1878 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
01.01.2016 | TK1879 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (NAP) Napoli İntl. Havalimanı | 10:50 |
01.01.2016 | TK1880 | (NAP) Napoli İntl. Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
01.01.2016 | TK1881 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (SKG) Selanik Havalimanı | 08:55 |
01.01.2016 | TK1895 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 13:50 |
01.01.2016 | TK1896 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 |
01.01.2016 | TK1899 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:00 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 12:25 |
01.01.2016 | TK1921 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 14:00 |
01.01.2016 | TK1922 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 |
01.01.2016 | TK1925 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:30 | (BSL) Basel Havalimanı | 16:45 |
01.01.2016 | TK1926 | (BSL) Basel Havalimanı | 17:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:45 |
01.01.2016 | TK1926 | (BSL) Basel Havalimanı | 17:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:45 |
01.01.2016 | TK1943 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 14:25 |
01.01.2016 | TK1944 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 15:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
01.01.2016 | TK2010 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 07:45 |
01.01.2016 | TK2011 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
01.01.2016 | TK2016 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 11:10 |
01.01.2016 | TK2017 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 12:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:40 |
01.01.2016 | TK2055 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 07:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
01.01.2016 | TK2105 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 |
01.01.2016 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
01.01.2016 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
01.01.2016 | TK2200 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:40 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 07:30 |
01.01.2016 | TK2201 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 08:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:10 |
01.01.2016 | TK2216 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 08:05 |
01.01.2016 | TK2217 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
01.01.2016 | TK2316 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:15 |
01.01.2016 | TK2317 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
01.01.2016 | TK2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:10 |
01.01.2016 | TK2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
01.01.2016 | TK2348 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:15 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 05:57 |
01.01.2016 | TK2414 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 | (AYT) Antalya Havalimanı | 11:55 |
01.01.2016 | TK2415 | (AYT) Antalya Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 |
01.01.2016 | TK2420 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 | (AYT) Antalya Havalimanı | 19:45 |
01.01.2016 | TK2421 | (AYT) Antalya Havalimanı | 20:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
01.01.2016 | TK2458 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:55 |
01.01.2016 | TK2459 | (ADA) Adana Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
01.01.2016 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
01.01.2016 | TK2648 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (BGG) Bingöl Havalimanı | 09:05 |
01.01.2016 | TK2649 | (BGG) Bingöl Havalimanı | 10:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 |
01.01.2016 | TK2654 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (ERC) Erzincan Havalimanı | 09:00 |
01.01.2016 | TK2655 | (ERC) Erzincan Havalimanı | 09:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 |
01.01.2016 | TK2658 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:15 |
01.01.2016 | TK2659 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 |
01.01.2016 | TK2666 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 11:15 |
01.01.2016 | TK2667 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 |
01.01.2016 | TK2674 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 | (MQM) Mardin Havalimanı | 08:35 |
01.01.2016 | TK2675 | (MQM) Mardin Havalimanı | 09:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
01.01.2016 | TK2676 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 | (MQM) Mardin Havalimanı | 17:15 |
01.01.2016 | TK2677 | (MQM) Mardin Havalimanı | 18:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 |
01.01.2016 | TK2682 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 | (BAL) Batman Havalimanı | 11:40 |
01.01.2016 | TK2683 | (BAL) Batman Havalimanı | 12:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 |
01.01.2016 | TK2692 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 | (MSR) Muş Havalimanı | 15:10 |
01.01.2016 | TK2693 | (MSR) Muş Havalimanı | 16:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
01.01.2016 | TK2705 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 12:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
01.01.2016 | TK2714 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 | (KSY) Kars Harakani Havalimanı | 12:35 |
