İstanbul'da 101 uçak seferi iptal! THY, Onur ve Atlas'ın iptal edilen uçularının tam listesi
Bazı havayolu şirketleri İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen kar yağışı dolayısıyla iç ve dış hatlarda bugün 54 yarın ise 101 seferini iptal etti. İşte THY, AtlasGlobal ve Onur Air'in iptal edilen uçuşları...
İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen kar yağışı dolayısıyla, bazı havayolu şirketleri, iç ve dış hatlarda bugün 54 yarın ise 101 seferini iptal etti.
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 'Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle' iç ve dış hatlarda bugün 41, yarın ise 90 tarifeli sefer yapılamayacak.
Yolcular, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu 'www.turkishairlines.com' internet adresinden veya '444 0 849' numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.
Onur Air de bugün için 6 yarın için ise 4 seferinin iptal olduğunu internet sitesinden duyurdu. Yolcular, uçuşlarıyla ilgili güncel durumu öğrenmek veya değişiklik, iade gibi işlemlerini gerçekleştirmek için 0850 210 6687 numaralı çağrı merkezlerini arayabilecek.
Atlas Jet ise iç ve dış hatlarda bugün ve yarın için 7'şer seferi1nin iptal olduğunu bildirirken, bilet işlemleri için acenteler veya 7/24 0850 222 00 00 çağrı merkeziyle iletişime geçebileceğini deklare etti.
THY'NİN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | ||
23/01/2016 | TK 0152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 05:50 |
23/01/2016 | TK 0153 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 |
23/01/2016 | TK 0295 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:55 | (AER) Soçi Adler Sochi Havalimanı | 03:45 |
23/01/2016 | TK 0296 | (AER) Soçi Adler Sochi Havalimanı | 05:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 |
23/01/2016 | TK 0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:05 |
23/01/2016 | TK 0339 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 |
23/01/2016 | TK 0340 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:55 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 03:50 |
23/01/2016 | TK 0347 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 04:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
23/01/2016 | TK 0381 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 07:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:00 |
23/01/2016 | TK 0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 10:50 |
23/01/2016 | TK 0427 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (KZN) Kazan Intl. Havalimanı | 01:35 |
23/01/2016 | TK 0624 | (ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | 00:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
23/01/2016 | TK 0656 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
23/01/2016 | TK 0702 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:30 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 03:10 |
23/01/2016 | TK 0703 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 |
23/01/2016 | TK 0781 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
23/01/2016 | TK 0791 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:15 |
23/01/2016 | TK 0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:35 |
23/01/2016 | TK 0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 |
23/01/2016 | TK 0796 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:10 | (NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | 07:00 |
23/01/2016 | TK 0797 | (NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
23/01/2016 | TK 0809 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 06:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:45 |
23/01/2016 | TK 0810 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:45 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 00:50 |
23/01/2016 | TK 0885 | (SYZ) Şiraz Intl. Havalimanı | 03:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
23/01/2016 | TK 0970 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 20:55 |
23/01/2016 | TK 0971 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 21:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:25 |
23/01/2016 | TK 1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:10 |
23/01/2016 | TK 1041 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:05 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 00:25 |
23/01/2016 | TK 1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
23/01/2016 | TK 1055 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 19:20 |
23/01/2016 | TK 1056 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
23/01/2016 | TK 1059 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | (VAR) Varna Havalimanı | 14:55 |
23/01/2016 | TK 1060 | (VAR) Varna Havalimanı | 15:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 |
23/01/2016 | TK 1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 08:15 |
23/01/2016 | TK 1085 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 13:35 |
23/01/2016 | TK 1086 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:15 |
23/01/2016 | TK 1337 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | 10:40 |
23/01/2016 | TK 1338 | (LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
23/01/2016 | TK 1367 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 16:40 |
23/01/2016 | TK 1368 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 17:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:40 |
23/01/2016 | TK 1399 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 17:05 |
23/01/2016 | TK 1400 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:45 |
23/01/2016 | TK 1421 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | 14:00 |
23/01/2016 | TK 1422 | (TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
23/01/2016 | TK 1425 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 | (HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı | 23:20 |
23/01/2016 | TK 1429 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 | (OSL) Oslo Havalimanı | 23:10 |
23/01/2016 | TK 1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
23/01/2016 | TK 1469 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 | (OZH) Zaporijya Havalimanı | 18:05 |
23/01/2016 | TK 1470 | (OZH) Zaporijya Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 |
23/01/2016 | TK 1767 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 09:05 |
23/01/2016 | TK 1768 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
23/01/2016 | TK 1792 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 06:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 |
23/01/2016 | TK 1841 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 00:45 |
23/01/2016 | TK 1842 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 06:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
23/01/2016 | TK 1849 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 13:30 |
23/01/2016 | TK 1850 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
23/01/2016 | TK 1852 | (BCN) Barselona Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
23/01/2016 | TK 1889 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:45 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 21:10 |
23/01/2016 | TK 1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
23/01/2016 | TK 1941 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 21:45 |
23/01/2016 | TK 1967 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (BHX) Birmingham Havalimanı | 10:10 |
23/01/2016 | TK 1968 | (BHX) Birmingham Havalimanı | 11:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 |
23/01/2016 | TK 2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 10:55 |
23/01/2016 | TK 2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
23/01/2016 | TK 2055 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 07:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
23/01/2016 | TK 2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
23/01/2016 | TK 2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
23/01/2016 | TK 2141 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
23/01/2016 | TK 2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:10 |
23/01/2016 | TK 2158 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:15 |
23/01/2016 | TK 2159 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 |
23/01/2016 | TK 2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:05 |
23/01/2016 | TK 2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
23/01/2016 | TK 2332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:10 |
23/01/2016 | TK 2333 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 |
23/01/2016 | TK 2473 | (ADA) Adana Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
23/01/2016 | TK 2480 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 22:05 |
23/01/2016 | TK 2580 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:25 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 01:40 |
23/01/2016 | TK 2666 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 11:15 |
23/01/2016 | TK 2667 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 |
23/01/2016 | TK 2906 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:40 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:55 |
23/01/2016 | TK 2907 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:00 |
23/01/2016 | TK 2912 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:15 |
23/01/2016 | TK 2913 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:10 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 21:15 |
23/01/2016 | TK 2930 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 20:20 |
23/01/2016 | TK 2931 | (AYT) Antalya Havalimanı | 21:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:30 |
23/01/2016 | TK 2961 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:40 |
23/01/2016 | TK 2976 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 17:25 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:25 |
23/01/2016 | TK 2977 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:30 |
23/01/2016 | TK 2980 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:10 |
23/01/2016 | TK 2981 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:10 |
23/01/2016 | TK 7214 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:00 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 20:45 |
23/01/2016 | TK 7215 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 21:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:10 |
23/01/2016 | TK 7226 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:30 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:10 |
23/01/2016 | TK 7227 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:25 |
23/01/2016 | TK 7236 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:50 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 10:10 |
23/01/2016 | TK 7237 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 10:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 12:00 |
23/01/2016 | TK 7243 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:00 |
23/01/2016 | TK 7244 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:40 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:40 |
23/01/2016 | TK 7253 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 |
23/01/2016 | TK 7254 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:50 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:50 |
23/01/2016 | TK 7272 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:30 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 21:10 |
23/01/2016 | TK 7273 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 21:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:20 |
23/01/2016 | TK 7286 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:30 |
23/01/2016 | TK 7287 | (KYA) Konya Havalimanı | 21:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:10 |
23/01/2016 | TK 7294 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 16:05 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 17:20 |
23/01/2016 | TK 7295 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 17:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 |
23/01/2016 | TK 7304 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:50 | (TJK) Tokat Havalimanı | 15:05 |
23/01/2016 | TK 7305 | (TJK) Tokat Havalimanı | 15:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 17:00 |
Tüm saatler lokaldir.
---------------------------------
ATLASGLOBAL'İN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
Tarih |
Uçuş No |
Kalkış Yeri |
Kalkış Saati |
Varış Yeri |
Varış Saati |
22.01.2016 |
KK6794 |
İstanbul |
23:40 |
Tiflis |
03:50 (ertesi gün) |
22.01.2016 |
KK6202 |
İstanbul |
17:30 |
Erbil |
21:00 |
22.01.2016 |
KK6203 |
Erbil |
22:40 |
İstanbul |
00:20 (ertesi gün) |
22.01.2016 |
KK6214 |
İstanbul |
07:00 |
Süleymaniye |
10:45 |
22.01.2016 |
KK6215 |
Süleymaniye |
13:30 |
İstanbul |
15:25 |
22.01.2016 |
KK6033 |
İstanbul |
10:00 |
Paris |
12:40 |
22.01.2016 |
KK6034 |
Paris |
13:35 |
İstanbul |
18:00 |
23.01.2016 |
KK6795 |
Tiflis |
05:05 |
İstanbul |
05:30 |
23.01.2016 |
KK6202 |
İstanbul |
17:30 |
Erbil |
21:00 |
23.01.2016 |
KK6203 |
Erbil |
22:40 |
İstanbul |
00:20 (ertesi gün) |
23.01.2016 |
KK6013 |
Istanbul |
09:30 |
Dusseldorf |
11:45 |
23.01.2016 |
KK6014 |
Dusseldorf |
12:45 |
Istanbul |
16:45 |
23.01.2016 |
KK41 |
Bodrum |
09:30 |
İstanbul |
10:35 |
23.01.2016 |
KK44 |
İstanbul |
17:15 |
Bodrum |
18:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ONUR AİR'İN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
(Güncelleme: 22.01.2016 09:14)
TARİH | UÇUŞ KODU | KALKIŞ YERİ | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ YERİ | VARIŞ SAATİ |
22.01.2016 | 8Q223 | ANTALYA | 11:00 | İSTANBUL | 12:20 |
22.01.2016 | 8Q172 | İSTANBUL | 13:05 | SAMSUN | 14:30 |
22.01.2016 | 8Q175 | SAMSUN | 15:15 | İSTANBUL | 16:50 |
22.01.2016 | 8Q16 | İSTANBUL | 18:30 | ADANA | 20:05 |
22.01.2016 | 8Q17 | ADANA | 21:10 | İSTANBUL | 22:50 |
22.01.2016 | 8Q226 | İSTANBUL | 18:30 | ANTALYA | 19:45 |
23.01.2016 | 8Q153 | İZMİR | 09:25 | İSTANBUL | 10:30 |
23.01.2016 | 8Q80 | İSTANBUL | 10:00 | TRABZON | 11:40 |
23.01.2016 | 8Q81 | TRABZON | 12:25 | İSTANBUL | 14:15 |
23.01.2016 | 8Q156 | İSTANBUL | 17:35 | İZMİR | 18:40 |
www.haberplatosu.com